| 型号 | F964 DDR 0.99 4K |
| DMD对角线尺寸 | 0.99英寸 |
| DMD物理分辨率 | 4096*2176 |
| DMD微镜尺寸 | 5.4um |
| 内存条容量 | 256Gb |
| 波段范围 | 343nm-410nm 400nm-700nm |
| 最大帧频(二进制) | 10500Hz |
| 最大帧频(八位灰度) | 855Hz |
| 最大帧频(十位灰度) | 461Hz |
| 最大帧频(十二位灰度) | 182Hz |
| 最大帧频(十六位灰度) | 14.8Hz |
| 存储图片数量 | 30840(二值) |
| 3855(八位灰度) | |
| 垂直扫描最小步进行数 | 1(行) |
| 垂直扫描最大帧频 | 10500Hz |
| 千兆以太网实时最大帧频(二进制) | 106Hz |
| 千兆以太网实时最大帧频(八位灰度 默认) | 13Hz |
| 万兆以太网实时最大帧频(二进制) | 1066Hz |
| 万兆以太网实时最大帧频(八位灰度 默认) | 133Hz |
| 灰度等级 | 缓存模式下1-16bit灰度等级可设置、帧频可设置;垂直扫描为二值图,帧频可设置;实时模式可选二值或8位灰度 |
| 软件支持 | C++、matlab、Labview、Python等 |
| 板载存储器 | 2个DDR4内存条,分别为128Gb |
| 对外接口 | 千兆以太网,万兆以太网 |
| 触发接口 | 2个输出触发IO、1个输入触发IO和1个闲置接口,5.0V电平标准 |







