| 产品型号 | F7000MS | |
| 芯片组 | DLPC410 + DLP7000 or DLP5500 |
|
| DMD尺寸 | 0.7 inch or 0.55 inch | |
| 微镜尺寸 | 13.68um or 10.8um | |
| 分辨率 | 1024*768 | |
| 光源类型 | R/G/B or 白光LED | |
| 通信接口 | USB | |
| 同步触发接口 | 支持 | |
| 灰度等级 | 1-8bit可调 | |
| 显示方式 | 全局显示 | 开窗显示(337 行) |
| 最大帧频(二进制) | 26867Hz | 50kHz |
| 最大帧频(八位灰度) | 1683Hz | 2193Hz |
| 最大帧频(十位灰度) | 691Hz | 784Hz |
| 最大帧频(十二位灰度) | 217Hz | 227Hz |
| 最大帧频(十六位灰度) | 15Hz | 15Hz |
| 存储图片数量张 | 174760(二值) | 398266(二值) |
| 21845(八位灰度) | – | |
| 垂直扫描最小步进行数 | 1(行) | 1(行) |
| 垂直扫描最大帧频 | 26867Hz | 50kHz |
| 千兆以太网(或USB3.0)实时最大帧频(二进制) | 1182Hz | 2694Hz |
| 千兆以太网(或USB3.0)实时最大帧频(八位灰度) | 147Hz | – |
| 万兆实时最大帧频(二进制)(选配) | 11825Hz | 26949Hz |
| 万兆实时最大帧频(八位灰度)(选配) | 1478Hz | – |
| HDMI实时播放帧频(选配) | 60Hz | – |
| 均匀性 | >85% | |
| 投射比 | 1.25-1.5 zoom | |
| 对比度 | 1300:1 | |
| 畸变 | <1.3% | |
| 偏轴 | 0% | |
| 投影距离 | 0.3m to 1m | |
| 流明数 | 500lm | |
| 应用领域 | 机器视觉、三维测量、三维扫描、视觉引导、计算成像、光谱分析、生物显微等 | |
产品型号:





