| 产品型号 | F6500MS | |
| 芯片组 | DLPC910+DLP6500 | |
| DMD尺寸 | 0.65 inch | |
| 微镜尺寸 | 7.56um | |
| 分辨率 | 1920*1080 | |
| 光源类型 | R/G/B or 白光LED | |
| 通信接口 | USB | |
| 同步触发接口 | 支持 | |
| 灰度等级 | 1-8bit可调 | |
| 显示方式 | 全局显示 | 开窗显示(168 行) |
| 最大帧频(二进制) | 10764Hz | 50kHz |
| 最大帧频(八位灰度) | 940Hz | 2086Hz |
| 最大帧频(十位灰度) | 491Hz | 767Hz |
| 最大帧频(十二位灰度) | 188Hz | 225Hz |
| 最大帧频(十六位灰度) | 14.8Hz | 15Hz |
| 存储图片数量张 | 62136(二值) | 399451(二值) |
| 7767(八位灰度) | – | |
| 垂直扫描最小步进行数 | 1(行) | 1(行) |
| 垂直扫描最大帧频 | 10764Hz | 50kHz |
| 千兆以太网(或USB3.0)实时最大帧频(二进制) | 420Hz | 2702Hz |
| 千兆以太网(或USB3.0)实时最大帧频(八位灰度) | 52Hz | – |
| 万兆实时最大帧频(二进制)(选配) | 4204Hz | 27029Hz |
| 万兆实时最大帧频(八位灰度)(选配) | 525Hz | – |
| HDMI实时播放帧频(选配) | 60Hz | – |
| 均匀性 | >85% | |
| 投射比 | 1.25-1.5 zoom | |
| 对比度 | 1200:1 | |
| 畸变 | <1.2% | |
| 偏轴 | 0% | |
| 投影距离 | 0.3m to 1m | |
| 流明数 | 600lm | |
| 应用领域 | 机器视觉、三维测量、三维扫描、视觉引导、计算成像、光谱分析、生物显微等 | |
产品型号:





