| 产品型号 | F4500 |
| 芯片组 | DLPC350+DLP4500 |
| DMD尺寸 | 0.45 inch |
| 微镜尺寸 | 7.56um |
| 分辨率 | 912X1140 |
| 光源类型 | RGB LED |
| 通信接口 | USB |
| 同步触发接口 | 支持 |
| 灰度等级 | 1-8bit可调 |
| 帧频 | 1bit 最大4225Hz/s 8bit 最大120Hz/s |
| 均匀性 | >90% |
| 投射比 | 1.69 |
| 对比度 | 1500:1 |
| 畸变 | ≤0.8% |
| 偏轴 | 0% |
| 投影距离 | 0.5m to 2.0m |
| 流明数 | 200lm @ 15W |
| 应用领域 | 机器视觉、三维测量、三维扫描、视觉引导、计算成像、光谱分析、生物显微等 |
产品型号:




