| 型号 | PLM047DV1 | |
| 芯片组 | DLPC3439+XDLPM470E0FSA | |
| DMD对角线尺寸 | 0.47 inch | |
| DMD物理分辨率 | 960*540 | |
| DMD微镜尺寸 | 10.8um*10.8um | |
| 波段范围 | VIS:405nm-600nm | |
| 相位调制能力 | 0-2л | |
| 填充比例 | 94.50% | |
| 刷新率 | 180Hz | |
| 承受功率 | >40W/cm²(与散热、波段范围有关) | |
| PC接口 | HDMI | |
| 灰度等级 | 4bit,16阶 | |
| 软排线长度 | 31CM、50CM | |
| 0级衍射效率 | >70% | |
| 软件支持 | 支持单个微镜精确控制,任意时间锁定;提供光场调控软件,支持光束整形、结构光生成、相位校准等多种功能。 | |
| 触发接口 | 支持 | |
| 应用领域 | 光场调控、激光通信、光计算、光刻、三维测量、超分辨率显微等。 | |
产品型号:

