| 型号 | F6100 PCE 0.65 WXGA | ||
| DMD对角线尺寸 | 0.65 英寸 | ||
| DMD物理分辨率 | 1280*800 | ||
| DMD微镜尺寸 | 10.8um | ||
| 显示方式 | 全局显示 | 开窗显示(144行) | |
| (该行数下)最大帧频 | 二进制 | 11695Hz | 50kHz |
| 八位灰度 | 1004Hz | 2123Hz | |
| 十位灰度 | 513Hz | 773Hz | |
| 十二位灰度 | 192Hz | 226Hz | |
| 十六位灰度 | 14.9Hz | 15Hz | |
| 存储图片数量 | 134217(二值) | 745654张(二值) | |
| 16777(八位灰度) | – | ||
| 垂直扫描最小步进行数 | 1(行) | 1(行) | |
| 垂直扫描最大帧频 | 11695Hz | 50kHz | |
| 实时最大帧频(二进制) | 11695Hz | 50kHz | |
| 实时最大帧频(八位灰度 默认) | 1004Hz | 2123Hz | |
| 内存条容量 | 128Gb | ||
| 波段范围 | VIS:420nm-700nm NIR:800nm-2000nm |
||
| 对比度 | 超过2000:1 | ||
| 灰度等级 | 缓存模式下1-16bit灰度等级可设置、帧频可设置;垂直扫描为二值图,帧频可设置;实时模式可选二值或灰度,帧频可设置,灰度模式可自定义各个位平面显示时间 | ||
| 软件支持 | C++、matlab、Labview、Python等 | ||
| 板载存储器 | 2个DDR3内存条,分别为64Gb | ||
| 对外接口 | PCIE接口 | ||
| 触发接口 | 2个输出触发IO、1个输入触发IO和1个闲置接口,5.0V电平标准 | ||


