| 型号 | MINI F4320 DDR 0.7 | |
| 芯片组 | DLPC410+ DLP7000 or DLP5500 |
|
| DMD类型 | DLP7000 or DLP5500 | |
| DMD对角线尺寸 | 0.7 英寸 or 0.55英寸 | |
| DMD物理分辨率 | 1024*768 | |
| DMD微镜尺寸 | 13.68um or 10.8um | |
| 内存条容量 | 64Gbit | |
| 波段范围 | VIS:400nm-700nm | |
| 显示方式 | 全局显示 | 开窗显示(337 行) |
| 最大帧频(二进制) | 26867Hz | 50kHz |
| 最大帧频(八位灰度) | 1683Hz | 2193Hz |
| 最大帧频(十位灰度) | 691Hz | 784Hz |
| 最大帧频(十二位灰度) | 217Hz | 227Hz |
| 最大帧频(十六位灰度) | 15Hz | 15Hz |
| 存储图片数量张 | 87380(二值) | 199133(二值) |
| 10922(八位灰度) | – | |
| 垂直扫描最小步进行数 | 1(行) | 1(行) |
| 垂直扫描最大帧频 | 26867Hz | 50kHz |
| 千兆以太网(或USB3.0)实时最大帧频(二进制) | 1182Hz | 2694Hz |
| 千兆以太网(或USB3.0)实时最大帧频(八位灰度) | 147Hz | – |
| 万兆实时最大帧频(二进制)(选配) | 11825Hz | 26949Hz |
| 万兆实时最大帧频(八位灰度)(选配) | 1478Hz | – |
| PC接口 | 千兆或万兆以太网或USB3.0 | |
| 软排线长度 | 31CM、15CM、NONE | |
| 转接角度 | ±12° | |
| DMD安装方式 | 0°或45°可选 | |
| 灰度等级 | 1-16bit灰度等级可设置、帧频可设置 | |
| 软件支持 | 支持单个微镜精确控制,任意时间锁定;支持开窗显示;支持可变序列播放;支持垂直扫描播放(滚动播放);支持硬件触发;支持二次开发,提供动态连接、SDK等文件,提供matlab、labview、Python、C++等DEMO。 | |
| 板载存储器 | 1个DDR3内存条,容量为64Gbit | |
| 触发接口 | 2个输出触发IO、1个输入触发IO和1个闲置接口,5.0V电平标准 | |
| 应用领域 | 数字成像平版印刷、激光打标、计算机直接制版打印机、光场调制、无掩模光刻、计算成像、LDI、超分辨率显微等 | |
产品型号:








